---
title: Tarifs de récupération de données au Luxembourg : prix par panne et par appareil
url: https://recdata.lu/tarifs/
description: Combien coûte une récupération de données au Luxembourg ? De 250 € à 1 000 € selon la panne. Tarifs publics, diagnostic gratuit, devis fixe, 0 € si rien n’est récupéré.
language: fr-LU
---

# Prix de la récupération de données

Des prix publics et fixes selon le type de panne, confirmés après un diagnostic gratuit et jamais modifiés ensuite.

Le prix d’une récupération de données dépend d’une seule chose : **le type de panne**. Pas de la capacité de l’appareil, pas du nombre de fichiers, pas de leur importance pour vous. Une clé USB de 16 Go et un disque de 4 To ayant la même panne coûtent le même prix.

Prix en euros. Les prix de récupération sont indiqués hors TVA et TVA de 17 % comprise ; les frais Standard et Urgence s’entendent TVA comprise.

## Prix par type de panne

| Type de panne | HT | TTC (TVA 17 %) |
| --- | --- | --- |
| Diagnostic et devisAnalyse de l’appareil, identification de la panne, devis à prix fixe. Sans engagement. | Gratuit | Gratuit |
| Connecteur ou boîtierConnecteur USB cassé, boîtier externe ou adaptateur défectueux, disque sain. | 250 € | 292,50 € |
| Panne logiqueFichiers supprimés, formatage, partition perdue, système de fichiers corrompu. | 400 € – 600 € | 468 € – 702 € |
| Panne électronique ou de surfaceCarte contrôleur grillée, surtension, secteurs défectueux. | 600 € | 702 € |
| Panne de firmwareMauvaise capacité affichée, blocage au démarrage, SSD en mode sans échec. | 700 € | 819 € |
| Panne mécanique (salle blanche)Têtes de lecture, moteur grippé, plateaux rayés. Intervention en salle blanche ISO 5. | 700 € – 1000 € | 819 € – 1170 € |
| NAS, RAID et serveursMontant fixe donné après le diagnostic, selon le nombre de disques et la panne. | à partir de 350 € | à partir de 409,50 € |

## Prix par appareil

| Appareil | À partir de | Maximum |
| --- | --- | --- |
| [Disque dur](https://recdata.lu/recuperation-de-donnees/disque-dur/) | 250 € | 1000 € |
| [SSD et NVMe](https://recdata.lu/recuperation-de-donnees/ssd/) | 400 € | 1000 € |
| [Clé USB](https://recdata.lu/recuperation-de-donnees/cle-usb/) | 250 € | 600 € |
| [Carte SD](https://recdata.lu/recuperation-de-donnees/carte-sd/) | 400 € | 600 € |
| [Carte microSD](https://recdata.lu/recuperation-de-donnees/carte-microsd/) | 400 € | 600 € |
| [Téléphone Android](https://recdata.lu/recuperation-de-donnees/smartphone-android/) | 250 € | 1000 € |
| [iPhone et iPad](https://recdata.lu/recuperation-de-donnees/iphone/) | 250 € | 1000 € |
| [Portable et PC](https://recdata.lu/recuperation-de-donnees/ordinateur-portable/) | 250 € | 1000 € |
| [Mac, MacBook et iMac](https://recdata.lu/recuperation-de-donnees/mac/) | 250 € | 1000 € |
| [NAS](https://recdata.lu/recuperation-de-donnees/nas/) | 350 € | après diagnostic |
| [RAID](https://recdata.lu/recuperation-de-donnees/raid/) | 350 € | après diagnostic |
| [RAID 1 (miroir)](https://recdata.lu/recuperation-de-donnees/raid-1/) | 350 € | après diagnostic |
| [Serveur](https://recdata.lu/recuperation-de-donnees/serveur/) | 350 € | après diagnostic |
| [Rançongiciel](https://recdata.lu/recuperation-de-donnees/ransomware/) | 350 € | après diagnostic |
| [Tablette](https://recdata.lu/recuperation-de-donnees/tablette/) | 250 € | 1000 € |
| [Bandes de sauvegarde (LTO, DLT, DAT)](https://recdata.lu/recuperation-de-donnees/bandes-de-sauvegarde/) | 350 € | après diagnostic |
| [CD, DVD, Blu-ray et supports anciens](https://recdata.lu/recuperation-de-donnees/cd-dvd-et-supports-anciens/) | 250 € | 600 € |

## Ce qui est inclus

- Enlèvement et retour par coursier partout au Luxembourg
- Diagnostic complet et devis à prix fixe
- Les pièces de donneur nécessaires
- Liste des fichiers récupérés avant le paiement
- Disque de retour jusqu’à 1 To (au-delà, l’ajustement est indiqué sur le devis)

## Niveaux de service

-

Économique

10 à 15 jours ouvrés

Sans supplément. Enlèvement gratuit par coursier à votre domicile ou à votre bureau, partout au Luxembourg.

-

Standard

5 à 10 jours ouvrés

Enlèvement gratuit également. 49 € pour un traitement plus rapide du dossier.

-

Urgence

Diagnostic en 24 à 48 heures

Enlèvement gratuit également. 99 € pour le traitement le plus rapide et un diagnostic sous 24 à 48 heures.

Vous choisissez le niveau juste après l’envoi de votre demande, quand vous nous indiquez l’adresse d’enlèvement. L’enlèvement est toujours gratuit : Économique (10 à 15 jours ouvrés, sans supplément), Standard (5 à 10 jours ouvrés, 49 €) ou Urgence (diagnostic sous 24 à 48 heures, 99 €). Les frais Standard et Urgence ne paient qu’un traitement plus rapide du dossier, réglé par carte au moment de la réservation.

## Quand vous ne payez rien

Si vous refusez le devis, ou si aucune donnée utile n’est récupérée, aucuns frais ne sont dus. Vous choisissez alors : nous vous retournons l’appareil, ou nous le détruisons de façon sécurisée et le recyclons gratuitement.

## Appareil en bon état

Simple transfert de données d’un appareil en bon état vers un nouveau : à partir de 200 €.

## Facture et paiement

Vous recevez une facture ; les entreprises peuvent nous indiquer leur numéro de TVA pour qu’il y figure. Les frais Standard et Urgence se paient par carte au moment du choix du niveau ; la récupération elle-même n’est payée qu’après que vous avez vérifié la liste des fichiers récupérés.
